Clasificación General - 3ª Dvs Grupo 3 - Jornada 25
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 | 67 | 22 | 1 | 1 | 169 | 68 | 101 | - | ||
| 2 | 25 | 66 | 21 | 3 | 1 | 140 | 66 | 74 | -1 | ||
| 3 | 24 | 52 | 16 | 4 | 4 | 111 | 74 | 37 | -15 | ||
| 4 | 24 | 47 | 15 | 2 | 7 | 103 | 80 | 23 | -20 | ||
| 5 | 25 | 46 | 14 | 4 | 7 | 102 | 74 | 28 | -21 | ||
| 6 | 25 | 41 | 12 | 5 | 8 | 102 | 82 | 20 | -26 | ||
| 7 | 25 | 38 | 12 | 2 | 11 | 102 | 113 | -11 | -29 | ||
| 8 | 25 | 37 | 11 | 4 | 10 | 108 | 101 | 7 | -30 | ||
| 9 | 24 | 35 | 10 | 5 | 9 | 108 | 100 | 8 | -32 | ||
| 10 | 25 | 33 | 10 | 3 | 12 | 103 | 97 | 6 | -34 | ||
| 11 | 25 | 28 | 8 | 4 | 13 | 68 | 100 | -32 | -39 | ||
| 12 | 24 | 20 | 6 | 2 | 16 | 78 | 112 | -34 | -47 | ||
| 13 | 24 | 18 | 6 | 0 | 18 | 85 | 126 | -41 | -49 | ||
| 14 | 25 | 15 | 4 | 3 | 18 | 54 | 119 | -65 | -52 | ||
| 15 | 25 | 11 | 4 | 2 | 19 | 75 | 134 | -59 | -56 | ||
| 16 | 25 | 10 | 2 | 4 | 19 | 53 | 115 | -62 | -57 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 37 | 12 | 1 | 0 | 110 | 37 | 73 | |
| 2 | 12 | 34 | 11 | 1 | 0 | 78 | 31 | 47 | |
| 3 | 12 | 30 | 9 | 3 | 0 | 61 | 30 | 31 | |
| 4 | 13 | 26 | 8 | 2 | 3 | 52 | 38 | 14 | |
| 5 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 60 | 49 | 11 | |
| 6 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 58 | 46 | 12 | |
| 7 | 11 | 22 | 7 | 1 | 3 | 58 | 40 | 18 | |
| 8 | 13 | 21 | 6 | 3 | 4 | 54 | 37 | 17 | |
| 9 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 51 | 35 | 16 | |
| 10 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 41 | 42 | -1 | |
| 11 | 13 | 16 | 5 | 1 | 7 | 53 | 64 | -11 | |
| 12 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 33 | 43 | -10 | |
| 13 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 32 | 51 | -19 | |
| 14 | 12 | 7 | 2 | 1 | 9 | 28 | 65 | -37 | |
| 15 | 13 | 6 | 1 | 3 | 9 | 31 | 47 | -16 | |
| 16 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 41 | 65 | -24 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 32 | 10 | 2 | 1 | 62 | 35 | 27 | |
| 2 | 11 | 30 | 10 | 0 | 1 | 59 | 31 | 28 | |
| 3 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 45 | 34 | 11 | |
| 4 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 50 | 44 | 6 | |
| 5 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 50 | 36 | 14 | |
| 6 | 12 | 20 | 6 | 2 | 4 | 48 | 45 | 3 | |
| 7 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 62 | 55 | 7 | |
| 8 | 13 | 17 | 5 | 2 | 6 | 57 | 66 | -9 | |
| 9 | 13 | 14 | 4 | 2 | 7 | 35 | 57 | -22 | |
| 10 | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 50 | 60 | -10 | |
| 11 | 13 | 13 | 4 | 1 | 8 | 42 | 64 | -22 | |
| 12 | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 44 | 61 | -17 | |
| 13 | 13 | 7 | 2 | 1 | 10 | 47 | 69 | -22 | |
| 14 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 25 | 48 | -23 | |
| 15 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 22 | 68 | -46 | |
| 16 | 12 | 1 | 0 | 1 | 11 | 22 | 68 | -46 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 43 | 14 | 1 | 0 | 89 | 41 | 48 | |
| 2 | 15 | 42 | 14 | 0 | 1 | 118 | 41 | 77 | |
| 3 | 15 | 32 | 10 | 2 | 3 | 65 | 51 | 14 | |
| 4 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 64 | 48 | 16 | |
| 5 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 65 | 50 | 15 | |
| 6 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 68 | 65 | 3 | |
| 7 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 68 | 63 | 5 | |
| 8 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 64 | 54 | 10 | |
| 9 | 15 | 21 | 6 | 3 | 6 | 60 | 48 | 12 | |
| 10 | 15 | 18 | 5 | 3 | 7 | 59 | 70 | -11 | |
| 11 | 15 | 13 | 4 | 1 | 10 | 40 | 80 | -40 | |
| 12 | 15 | 12 | 4 | 0 | 11 | 52 | 77 | -25 | |
| 13 | 15 | 12 | 3 | 3 | 9 | 41 | 68 | -27 | |
| 14 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 42 | 73 | -31 | |
| 15 | 15 | 9 | 2 | 3 | 10 | 38 | 65 | -27 | |
| 16 | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 52 | 91 | -39 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 25 | 8 | 1 | 0 | 51 | 27 | 24 | |
| 2 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 51 | 25 | 26 | |
| 3 | 9 | 22 | 7 | 1 | 1 | 47 | 26 | 21 | |
| 4 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 37 | 24 | 13 | |
| 5 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 42 | 34 | 8 | |
| 6 | 9 | 17 | 5 | 2 | 2 | 49 | 30 | 19 | |
| 7 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 27 | 32 | -5 | |
| 8 | 9 | 15 | 5 | 0 | 4 | 38 | 29 | 9 | |
| 9 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 40 | 38 | 2 | |
| 10 | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 34 | 48 | -14 | |
| 11 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 39 | 43 | -4 | |
| 12 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 23 | 43 | -20 | |
| 13 | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 36 | 39 | -3 | |
| 14 | 9 | 6 | 2 | 0 | 7 | 33 | 49 | -16 | |
| 15 | 10 | 2 | 0 | 2 | 8 | 14 | 39 | -25 | |
| 16 | 10 | 1 | 0 | 1 | 9 | 15 | 50 | -35 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 38 | 17 | 21 | |
| 2 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 33 | 17 | 16 | |
| 3 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 26 | 15 | 11 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22 | 17 | 5 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 22 | 18 | 4 | |
| 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 14 | 0 | |
| 7 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 22 | 16 | 6 | |
| 8 | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 17 | 15 | 2 | |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 24 | 30 | -6 | |
| 10 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 23 | 23 | 0 | |
| 11 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 23 | 28 | -5 | |
| 12 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 22 | -10 | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 | 25 | -6 | |
| 14 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 19 | 26 | -7 | |
| 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 21 | -9 | |
| 16 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 9 | 24 | -15 |
| Local \ Visitante |
A.D. Escurialen
|
A.D. Obispo Per
|
A.D.A.E. Simanc
|
A.D.C. Villalba
|
Athletic - C.D.
|
Atl. Trabenco Z
|
C.D. Casco Anti
|
C.D. Ciudad Vil
|
C.D. La Villa M
|
C.D.E. Andrés
|
C.D.E. Sporting
|
Calasancio F.S.
|
F.S. Diagonal
|
MRB - FS Mósto
|
Rozas de Puerto
|
U.D. San Lorenz
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. Escurialense | 2-10 | 6-0 | 5-4 | 2-3 | 1-8 | 3-4 | 2-5 | - | 1-3 | 7-9 | - | 4-7 | 3-4 | - | 5-8 | |
| A.D. Obispo Perelló | 4-2 | 6-2 | 5-3 | - | 8-5 | 10-2 | - | 7-2 | 4-1 | 4-1 | 3-2 | 3-3 | - | 4-4 | 3-3 | |
| A.D.A.E. Simancas F.S. | - | 5-3 | 5-2 | - | 6-4 | - | 8-5 | 3-3 | 3-4 | 11-5 | 8-2 | - | 3-6 | 4-2 | 2-4 | |
| A.D.C. Villalba | 4-7 | 6-7 | 4-8 | 2-4 | 5-4 | 4-4 | 7-6 | 4-2 | - | - | 5-1 | 1-8 | 2-4 | 8-6 | 1-3 | |
| Athletic - C.D.E. Mostoles Futsal | 10-6 | 8-1 | 9-3 | 3-1 | - | 7-3 | - | 8-2 | 14-3 | 9-3 | 11-2 | 5-5 | 4-3 | 16-3 | 6-2 | |
| Atl. Trabenco Zarzaquemada | 4-2 | 5-5 | 3-4 | - | 2-6 | 1-4 | 2-4 | - | 6-2 | 8-3 | - | 5-3 | 2-5 | 2-4 | 1-0 | |
| C.D. Casco Antiguo Carabanchel | - | 1-2 | 5-3 | 4-2 | 4-6 | - | 6-0 | 7-2 | 2-2 | 2-4 | 7-1 | 5-3 | 3-3 | 3-4 | 5-5 | |
| C.D. Ciudad Villa de Vallecas F.S. | 4-5 | 1-3 | 1-10 | - | 2-9 | 3-8 | 1-9 | - | 1-1 | 6-4 | 4-0 | 2-3 | - | 1-9 | 2-4 | |
| C.D. La Villa Móstoles | 3-4 | 0-4 | - | 1-1 | 2-6 | 3-3 | 3-5 | 3-1 | - | 2-3 | 3-3 | 4-5 | 2-3 | 3-4 | 2-5 | |
| C.D.E. Andrés Segovia | 2-6 | - | 3-3 | 2-4 | - | 3-6 | - | 3-2 | 2-4 | 4-2 | 5-3 | 0-2 | 3-6 | 3-3 | 3-2 | |
| C.D.E. Sporting Las Aguilas | 4-3 | - | 8-3 | 7-1 | - | 8-8 | 2-5 | 5-4 | 7-1 | 4-3 | 6-2 | 0-6 | 2-7 | 7-6 | - | |
| Calasancio F.S. | 3-2 | 0-4 | - | 5-2 | 1-6 | 1-6 | 2-2 | 6-6 | 6-3 | 1-4 | 0-1 | 4-3 | 2-7 | - | 1-5 | |
| F.S. Diagonal | - | 5-3 | 4-4 | 3-2 | 2-7 | 6-2 | 5-2 | 4-1 | 3-0 | 7-3 | 2-2 | - | 2-6 | 6-2 | 3-4 | |
| MRB - FS Móstoles B | 13-4 | 8-4 | 4-4 | - | 8-2 | 5-2 | 4-3 | 7-3 | 9-0 | 8-2 | - | 4-1 | 3-2 | 5-4 | - | |
| Rozas de Puerto Real F.S. | 8-2 | 3-4 | 2-2 | 8-3 | 2-5 | 2-3 | - | 7-4 | 5-2 | 1-4 | 5-4 | 6-0 | - | 2-2 | - | |
| U.D. San Lorenzo Abantos F.S. | 2-1 | - | 5-4 | - | 4-5 | 4-3 | 3-5 | 9-6 | 7-1 | 5-3 | 4-1 | 6-5 | - | 5-6 | 4-6 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| 3ª Dvs Grupo 3 - Jornada 26 | |||
| 20:30 | C.D.E. Sporting Las Aguilas |
-
|
U.D. San Lorenzo Abantos F.S. |
| 20:00 | Rozas de Puerto Real F.S. |
-
|
C.D. Casco Antiguo Carabanchel |
| 18:00 | F.S. Diagonal |
-
|
Calasancio F.S. |
| 18:00 | A.D. Escurialense |
-
|
C.D. La Villa Móstoles |
| 19:15 | C.D. Ciudad Villa de Vallecas F.S. |
-
|
MRB - FS Móstoles B |
| 13:15 | C.D.E. Andrés Segovia |
-
|
A.D. Obispo Perelló |
| 16:15 | Atl. Trabenco Zarzaquemada |
-
|
A.D.C. Villalba |
| 18:30 | A.D.A.E. Simancas F.S. |
-
|
Athletic - C.D.E. Mostoles Futsal |
| 3ª Dvs Grupo 3 - Jornada 27 | |||
| 00:00 | U.D. San Lorenzo Abantos F.S. |
-
|
F.S. Diagonal |
| 00:00 | Calasancio F.S. |
-
|
Rozas de Puerto Real F.S. |
| 00:00 | C.D. Casco Antiguo Carabanchel |
-
|
A.D. Escurialense |
| 00:00 | C.D. La Villa Móstoles |
-
|
A.D.A.E. Simancas F.S. |
| 00:00 | Athletic - C.D.E. Mostoles Futsal |
-
|
Atl. Trabenco Zarzaquemada |
| 00:00 | A.D.C. Villalba |
-
|
C.D.E. Andrés Segovia |
| 00:00 | A.D. Obispo Perelló |
-
|
C.D. Ciudad Villa de Vallecas F.S. |
| 00:00 | MRB - FS Móstoles B |
-
|
C.D.E. Sporting Las Aguilas |
| 3ª Dvs Grupo 3 - Jornada 28 | |||
| 00:00 | Rozas de Puerto Real F.S. |
-
|
F.S. Diagonal |
| 00:00 | A.D. Escurialense |
-
|
Calasancio F.S. |
| 00:00 | A.D.A.E. Simancas F.S. |
-
|
C.D. Casco Antiguo Carabanchel |
| 00:00 | Atl. Trabenco Zarzaquemada |
-
|
C.D. La Villa Móstoles |
| 00:00 | C.D.E. Andrés Segovia |
-
|
Athletic - C.D.E. Mostoles Futsal |
| 00:00 | C.D. Ciudad Villa de Vallecas F.S. |
-
|
A.D.C. Villalba |
| 00:00 | C.D.E. Sporting Las Aguilas |
-
|
A.D. Obispo Perelló |
| 00:00 | MRB - FS Móstoles B |
-
|
U.D. San Lorenzo Abantos F.S. |
| 3ª Dvs Grupo 3 - Jornada 29 | |||
| 00:00 | Rozas de Puerto Real F.S. |
-
|
U.D. San Lorenzo Abantos F.S. |
| 00:00 | F.S. Diagonal |
-
|
A.D. Escurialense |
| 00:00 | Calasancio F.S. |
-
|
A.D.A.E. Simancas F.S. |
| 00:00 | C.D. Casco Antiguo Carabanchel |
-
|
Atl. Trabenco Zarzaquemada |
| 00:00 | C.D. La Villa Móstoles |
-
|
C.D.E. Andrés Segovia |
| 00:00 | Athletic - C.D.E. Mostoles Futsal |
-
|
C.D. Ciudad Villa de Vallecas F.S. |
| 00:00 | A.D.C. Villalba |
-
|
C.D.E. Sporting Las Aguilas |
| 00:00 | A.D. Obispo Perelló |
-
|
MRB - FS Móstoles B |
| 3ª Dvs Grupo 3 - Jornada 30 | |||
| 00:00 | A.D. Escurialense |
-
|
Rozas de Puerto Real F.S. |
| 00:00 | A.D.A.E. Simancas F.S. |
-
|
F.S. Diagonal |
| 00:00 | Atl. Trabenco Zarzaquemada |
-
|
Calasancio F.S. |
| 00:00 | C.D.E. Andrés Segovia |
-
|
C.D. Casco Antiguo Carabanchel |
| 00:00 | C.D. Ciudad Villa de Vallecas F.S. |
-
|
C.D. La Villa Móstoles |
| 00:00 | C.D.E. Sporting Las Aguilas |
-
|
Athletic - C.D.E. Mostoles Futsal |
| 00:00 | MRB - FS Móstoles B |
-
|
A.D.C. Villalba |
| 00:00 | U.D. San Lorenzo Abantos F.S. |
-
|
A.D. Obispo Perelló |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






