CESA CADETE SUB 16 2025/2026

CESA Sub16 Masculino - Cadete

Image

Grupo A: Sede Catalunya

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 Sel. Cataluña Sel. Cataluña 4 12 4 0 0 32 6 26
2 Sel. Islas Baleares Sel. Islas Baleares 4 9 3 0 1 17 9 8
3 Sel. Extremadura Sel. Extremadura 4 4 1 1 2 14 26 -12
4 Sel. Euskadi Sel. Euskadi 4 3 1 0 3 12 21 -9
5 Sel. Melilla Sel. Melilla 4 1,25 0 1 3 6 19 -13

Grupo B: Sede Zaragoza

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 Sel. Comunidad Madrid Sel. Comunidad Madrid 3 9 3 0 0 21 6 15
2 Sel. Aragón Sel. Aragón 3 6 2 0 1 19 12 7
3 Sel. Castilla y León Sel. Castilla y León 3 3 1 0 2 12 15 -3
4 Sel. La Rioja Sel. La Rioja 3 0 0 0 3 7 26 -19

Grupo C: Sede Ciudad Real

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 Sel. Castilla La Mancha Sel. Castilla La Mancha 3 9 3 0 0 14 4 10
2 Sel. Región Murcia Sel. Región Murcia 3 6 2 0 1 7 6 1
3 Sel. Galicia Sel. Galicia 3 3 1 0 2 8 8 0
4 Sel. Islas Canarias Sel. Islas Canarias 3 0 0 0 3 5 16 -11

Grupo D: Sede Málaga

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 Sel. Andalucía Sel. Andalucía 3 7,25 2 1 0 18 2 16
2 Sel. Comunidad Valenciana Sel. Comunidad Valenciana 3 7 2 1 0 24 5 19
3 Sel. Ceuta Sel. Ceuta 3 3 1 0 2 6 19 -13
4 Sel. Navarra Sel. Navarra 3 0 0 0 3 2 24 -22