Clasificación General - 3ª Dvs Grupo 14 - Jornada 25
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 54 | 17 | 3 | 5 | 114 | 80 | 34 | - | ||
| 2 | 25 | 53 | 16 | 5 | 4 | 109 | 72 | 37 | -1 | ||
| 3 | 25 | 52 | 15 | 7 | 3 | 105 | 62 | 43 | -2 | ||
| 4 | 25 | 46 | 14 | 4 | 7 | 119 | 84 | 35 | -8 | ||
| 5 | 25 | 45 | 14 | 3 | 8 | 99 | 95 | 4 | -9 | ||
| 6 | 25 | 41 | 13 | 2 | 10 | 79 | 73 | 6 | -13 | ||
| 7 | 25 | 37 | 12 | 1 | 12 | 84 | 75 | 9 | -17 | ||
| 8 | 25 | 36 | 10 | 6 | 9 | 91 | 91 | 0 | -18 | ||
| 9 | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 90 | 82 | 8 | -20 | ||
| 10 | 25 | 34 | 10 | 4 | 11 | 72 | 73 | -1 | -20 | ||
| 11 | 25 | 30 | 9 | 3 | 13 | 74 | 93 | -19 | -24 | ||
| 12 | 25 | 27 | 9 | 0 | 16 | 94 | 96 | -2 | -27 | ||
| 13 | 25 | 26 | 8 | 2 | 15 | 67 | 97 | -30 | -28 | ||
| 14 | 25 | 23 | 7 | 2 | 16 | 72 | 106 | -34 | -31 | ||
| 15 | 25 | 21 | 6 | 3 | 16 | 82 | 112 | -30 | -33 | ||
| 16 | 25 | 15 | 4 | 3 | 18 | 65 | 125 | -60 | -39 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 33 | 10 | 3 | 0 | 64 | 30 | 34 | |
| 2 | 13 | 28 | 9 | 1 | 3 | 58 | 41 | 17 | |
| 3 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 53 | 31 | 22 | |
| 4 | 12 | 25 | 8 | 1 | 3 | 44 | 27 | 17 | |
| 5 | 13 | 24 | 7 | 3 | 3 | 58 | 40 | 18 | |
| 6 | 12 | 23 | 7 | 2 | 3 | 66 | 42 | 24 | |
| 7 | 13 | 21 | 7 | 0 | 6 | 54 | 37 | 17 | |
| 8 | 12 | 21 | 7 | 0 | 5 | 51 | 39 | 12 | |
| 9 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 42 | 42 | 0 | |
| 10 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 34 | 37 | -3 | |
| 11 | 12 | 19 | 6 | 1 | 5 | 39 | 44 | -5 | |
| 12 | 13 | 18 | 5 | 3 | 5 | 47 | 48 | -1 | |
| 13 | 12 | 16 | 5 | 1 | 6 | 31 | 39 | -8 | |
| 14 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 40 | 38 | 2 | |
| 15 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 40 | 63 | -23 | |
| 16 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 45 | 52 | -7 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 30 | 10 | 0 | 2 | 56 | 40 | 16 | |
| 2 | 13 | 27 | 8 | 3 | 2 | 56 | 41 | 15 | |
| 3 | 13 | 23 | 7 | 2 | 4 | 53 | 42 | 11 | |
| 4 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 28 | 34 | -6 | |
| 5 | 12 | 19 | 5 | 4 | 3 | 41 | 32 | 9 | |
| 6 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 50 | 44 | 6 | |
| 7 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 44 | 43 | 1 | |
| 8 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 41 | 54 | -13 | |
| 9 | 12 | 15 | 4 | 3 | 5 | 38 | 36 | 2 | |
| 10 | 13 | 12 | 4 | 0 | 9 | 40 | 48 | -8 | |
| 11 | 13 | 11 | 3 | 2 | 8 | 37 | 60 | -23 | |
| 12 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 32 | 51 | -19 | |
| 13 | 13 | 10 | 3 | 1 | 9 | 36 | 58 | -22 | |
| 14 | 12 | 6 | 2 | 0 | 10 | 40 | 59 | -19 | |
| 15 | 13 | 4 | 1 | 1 | 11 | 33 | 62 | -29 | |
| 16 | 12 | 4 | 1 | 1 | 10 | 25 | 62 | -37 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 66 | 39 | 27 | |
| 2 | 15 | 34 | 11 | 1 | 3 | 64 | 49 | 15 | |
| 3 | 15 | 31 | 9 | 4 | 2 | 65 | 39 | 26 | |
| 4 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 72 | 44 | 28 | |
| 5 | 15 | 30 | 9 | 3 | 3 | 60 | 38 | 22 | |
| 6 | 15 | 26 | 7 | 5 | 3 | 56 | 47 | 9 | |
| 7 | 15 | 23 | 7 | 2 | 6 | 53 | 43 | 10 | |
| 8 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 44 | 47 | -3 | |
| 9 | 15 | 21 | 7 | 0 | 8 | 45 | 58 | -13 | |
| 10 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 42 | 45 | -3 | |
| 11 | 15 | 19 | 6 | 1 | 8 | 41 | 47 | -6 | |
| 12 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 50 | 64 | -14 | |
| 13 | 15 | 15 | 5 | 0 | 10 | 47 | 67 | -20 | |
| 14 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 41 | 61 | -20 | |
| 15 | 15 | 9 | 3 | 0 | 12 | 44 | 56 | -12 | |
| 16 | 15 | 6 | 2 | 0 | 13 | 33 | 79 | -46 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 23 | 7 | 2 | 1 | 49 | 34 | 15 | |
| 2 | 10 | 22 | 7 | 1 | 2 | 38 | 26 | 12 | |
| 3 | 10 | 21 | 6 | 3 | 1 | 40 | 23 | 17 | |
| 4 | 10 | 20 | 6 | 2 | 2 | 48 | 41 | 7 | |
| 5 | 10 | 18 | 6 | 0 | 4 | 50 | 40 | 10 | |
| 6 | 10 | 16 | 5 | 1 | 4 | 47 | 40 | 7 | |
| 7 | 10 | 15 | 5 | 0 | 5 | 40 | 28 | 12 | |
| 8 | 10 | 15 | 4 | 3 | 3 | 27 | 26 | 1 | |
| 9 | 10 | 14 | 4 | 2 | 4 | 30 | 28 | 2 | |
| 10 | 10 | 12 | 4 | 0 | 6 | 31 | 45 | -14 | |
| 11 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 37 | 39 | -2 | |
| 12 | 10 | 11 | 3 | 2 | 5 | 35 | 46 | -11 | |
| 13 | 10 | 10 | 3 | 1 | 6 | 35 | 44 | -9 | |
| 14 | 10 | 9 | 2 | 3 | 5 | 32 | 46 | -14 | |
| 15 | 10 | 6 | 2 | 0 | 8 | 32 | 48 | -16 | |
| 16 | 10 | 5 | 1 | 2 | 7 | 22 | 39 | -17 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 13 | 4 | 1 | 0 | 29 | 14 | 15 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 27 | 18 | 9 | |
| 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 20 | 13 | 7 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 24 | 18 | 6 | |
| 5 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 14 | 11 | 3 | |
| 6 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 15 | 15 | 0 | |
| 7 | 5 | 9 | 2 | 3 | 0 | 23 | 14 | 9 | |
| 8 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 14 | 17 | -3 | |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 19 | 18 | 1 | |
| 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 21 | 28 | -7 | |
| 11 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
| 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 16 | -2 | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 14 | 19 | -5 | |
| 14 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 11 | 18 | -7 | |
| 15 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 12 | 22 | -10 | |
| 16 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 25 | -13 |
| Local \ Visitante |
Albereda de Cas
|
Alboraya F.S.
|
C.D. Corbera
|
C.D. F.S. Segor
|
C.D. Maristas V
|
C.D. Parque Col
|
C.F.S. At. Monc
|
C.F.S. Inter Ta
|
C.F.S. L´Oller
|
C.F.S. Navarti
|
C.F.S. Riba-Roj
|
Club Vila-Sport
|
F.S. Puçol
|
L'Alcora F.S.
|
Mislata F.S.
|
Valencia F.S.
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albereda de Castellòn C.F.S. | 1-2 | 2-4 | 1-1 | 3-2 | 3-2 | 6-4 | 8-4 | - | 4-5 | 2-9 | 3-5 | 2-2 | - | 4-2 | 3-0 | |
| Alboraya F.S. | 6-1 | 5-6 | 5-1 | 4-6 | - | 3-2 | 3-6 | 5-4 | - | 2-3 | 4-1 | 2-6 | 3-1 | - | 9-2 | |
| C.D. Corbera | 7-4 | 1-2 | 3-4 | 1-2 | 5-0 | - | 2-5 | 2-3 | 11-2 | - | 3-2 | 3-5 | 5-1 | 5-3 | 6-4 | |
| C.D. F.S. Segorbe | 5-2 | 3-3 | - | 7-4 | - | 9-3 | 6-8 | 6-4 | - | 1-2 | 8-4 | 2-2 | 7-1 | 4-6 | 8-3 | |
| C.D. Maristas Valencia | 7-3 | 1-2 | 5-4 | - | 4-4 | 3-4 | 2-3 | - | 3-2 | 2-2 | 4-4 | 1-6 | 9-6 | 1-5 | 5-3 | |
| C.D. Parque Col. Santa Ana | 1-3 | 3-2 | 3-2 | 2-8 | 1-2 | - | 2-4 | 2-4 | 3-5 | 4-4 | - | 2-1 | 3-1 | 2-1 | 6-0 | |
| C.F.S. At. Moncadense | - | 1-3 | 4-2 | 5-6 | - | 3-2 | - | 4-3 | 3-5 | 0-8 | 2-3 | 0-3 | 5-1 | 3-2 | 1-1 | |
| C.F.S. Inter Tavernes Blanques | 4-1 | - | 7-3 | - | 2-7 | 0-6 | 5-1 | 6-6 | 4-6 | 5-2 | 1-1 | 3-3 | 7-3 | 8-1 | 6-0 | |
| C.F.S. L´Olleria La Vall D´Albaida | 4-7 | 2-3 | - | 1-3 | 3-3 | - | 3-3 | 2-3 | 6-2 | 6-2 | 4-1 | 3-3 | - | 1-5 | 5-3 | |
| C.F.S. Navarti - At. Onda | 1-1 | 3-0 | 4-3 | 4-5 | 8-6 | 7-5 | 5-3 | 2-4 | 3-2 | 3-4 | - | 7-2 | 5-4 | - | 6-2 | |
| C.F.S. Riba-Roja | - | 2-2 | 4-1 | 7-4 | - | 1-1 | 3-1 | 6-9 | 5-3 | 7-0 | 10-3 | 3-2 | 3-4 | 2-1 | - | |
| Club Vila-Sport F.S. | 5-1 | 7-2 | 8-7 | 3-4 | - | 2-3 | 2-5 | - | 1-4 | 2-4 | 5-7 | - | 6-6 | 2-4 | 2-5 | |
| F.S. Puçol | 5-2 | - | 6-2 | 4-2 | 2-2 | 6-6 | 9-3 | 4-2 | 3-1 | - | 3-3 | 7-1 | 5-3 | 5-1 | 5-2 | |
| L'Alcora F.S. | 5-4 | 4-3 | - | 5-5 | 1-3 | 1-4 | 4-3 | 1-3 | 2-6 | 4-3 | - | 4-1 | 4-6 | 4-3 | - | |
| Mislata F.S. | 1-3 | 5-2 | 5-2 | 2-1 | 6-2 | 3-2 | 4-1 | - | 2-4 | 3-3 | 2-3 | 9-3 | - | 2-1 | - | |
| Valencia F.S. | - | 1-2 | 6-4 | 0-9 | 5-5 | 1-3 | 2-3 | 2-5 | 3-6 | 4-4 | 6-7 | 1-8 | - | 2-1 | 7-6 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| 3ª Dvs Grupo 14 - Jornada 26 | |||
| 16:00 | F.S. Puçol |
-
|
C.F.S. Navarti - At. Onda |
| 16:00 | Club Vila-Sport F.S. |
-
|
C.D. Maristas Valencia |
| 18:00 | Mislata F.S. |
-
|
C.F.S. Inter Tavernes Blanques |
| 18:30 | C.F.S. At. Moncadense |
-
|
Albereda de Castellòn C.F.S. |
| 12:00 | C.D. F.S. Segorbe |
-
|
C.D. Corbera |
| 12:00 | C.F.S. L´Olleria La Vall D´Albaida |
-
|
L'Alcora F.S. |
| 13:00 | Alboraya F.S. |
-
|
C.D. Parque Col. Santa Ana |
| 13:00 | C.F.S. Riba-Roja |
-
|
Valencia F.S. |
| 3ª Dvs Grupo 14 - Jornada 27 | |||
| 00:00 | C.F.S. Navarti - At. Onda |
-
|
Mislata F.S. |
| 00:00 | C.D. Parque Col. Santa Ana |
-
|
Club Vila-Sport F.S. |
| 00:00 | C.D. Maristas Valencia |
-
|
C.D. F.S. Segorbe |
| 00:00 | C.D. Corbera |
-
|
C.F.S. At. Moncadense |
| 00:00 | L'Alcora F.S. |
-
|
C.F.S. Riba-Roja |
| 00:00 | Valencia F.S. |
-
|
F.S. Puçol |
| 00:00 | C.F.S. Inter Tavernes Blanques |
-
|
Alboraya F.S. |
| 00:00 | Albereda de Castellòn C.F.S. |
-
|
C.F.S. L´Olleria La Vall D´Albaida |
| 3ª Dvs Grupo 14 - Jornada 28 | |||
| 00:00 | Mislata F.S. |
-
|
F.S. Puçol |
| 00:00 | Club Vila-Sport F.S. |
-
|
C.F.S. Inter Tavernes Blanques |
| 00:00 | C.D. F.S. Segorbe |
-
|
C.D. Parque Col. Santa Ana |
| 00:00 | C.F.S. At. Moncadense |
-
|
C.D. Maristas Valencia |
| 00:00 | C.F.S. L´Olleria La Vall D´Albaida |
-
|
C.D. Corbera |
| 00:00 | C.F.S. Riba-Roja |
-
|
Albereda de Castellòn C.F.S. |
| 00:00 | L'Alcora F.S. |
-
|
Valencia F.S. |
| 00:00 | Alboraya F.S. |
-
|
C.F.S. Navarti - At. Onda |
| 3ª Dvs Grupo 14 - Jornada 29 | |||
| 00:00 | Mislata F.S. |
-
|
Valencia F.S. |
| 00:00 | F.S. Puçol |
-
|
Alboraya F.S. |
| 00:00 | C.F.S. Navarti - At. Onda |
-
|
Club Vila-Sport F.S. |
| 00:00 | C.D. Parque Col. Santa Ana |
-
|
C.F.S. At. Moncadense |
| 00:00 | C.D. Maristas Valencia |
-
|
C.F.S. L´Olleria La Vall D´Albaida |
| 00:00 | C.D. Corbera |
-
|
C.F.S. Riba-Roja |
| 00:00 | C.F.S. Inter Tavernes Blanques |
-
|
C.D. F.S. Segorbe |
| 00:00 | Albereda de Castellòn C.F.S. |
-
|
L'Alcora F.S. |
| 3ª Dvs Grupo 14 - Jornada 30 | |||
| 00:00 | Club Vila-Sport F.S. |
-
|
F.S. Puçol |
| 00:00 | C.D. F.S. Segorbe |
-
|
C.F.S. Navarti - At. Onda |
| 00:00 | C.F.S. At. Moncadense |
-
|
C.F.S. Inter Tavernes Blanques |
| 00:00 | C.F.S. L´Olleria La Vall D´Albaida |
-
|
C.D. Parque Col. Santa Ana |
| 00:00 | C.F.S. Riba-Roja |
-
|
C.D. Maristas Valencia |
| 00:00 | L'Alcora F.S. |
-
|
C.D. Corbera |
| 00:00 | Alboraya F.S. |
-
|
Mislata F.S. |
| 00:00 | Valencia F.S. |
-
|
Albereda de Castellòn C.F.S. |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






