Clasificación General - 3ª Dvs Grupo 21 - Jornada 13
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 70 | 46 | 24 | - | ||
| 2 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 54 | 38 | 16 | - | ||
| 3 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 68 | 65 | 3 | -9 | ||
| 4 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 45 | 43 | 2 | -10 | ||
| 5 | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 57 | 61 | -4 | -11 | ||
| 6 | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 65 | 62 | 3 | -11 | ||
| 7 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 41 | 62 | -21 | -20 | ||
| 8 | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 36 | 59 | -23 | -21 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 15 | 5 | 0 | 1 | 37 | 22 | 15 | |
| 2 | 6 | 14 | 4 | 2 | 0 | 25 | 14 | 11 | |
| 3 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 41 | 35 | 6 | |
| 4 | 6 | 12 | 4 | 0 | 2 | 23 | 19 | 4 | |
| 5 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 34 | 27 | 7 | |
| 6 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 28 | 30 | -2 | |
| 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 23 | 28 | -5 | |
| 8 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 21 | 29 | -8 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 15 | 5 | 0 | 2 | 29 | 24 | 5 | |
| 2 | 7 | 14 | 4 | 2 | 1 | 33 | 24 | 9 | |
| 3 | 6 | 9 | 3 | 0 | 3 | 29 | 31 | -2 | |
| 4 | 7 | 9 | 3 | 0 | 4 | 31 | 35 | -4 | |
| 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 22 | 24 | -2 | |
| 6 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 27 | 30 | -3 | |
| 7 | 6 | 3 | 1 | 0 | 5 | 15 | 30 | -15 | |
| 8 | 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | 18 | 34 | -16 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 70 | 46 | 24 | |
| 2 | 13 | 29 | 9 | 2 | 2 | 54 | 38 | 16 | |
| 3 | 13 | 20 | 6 | 2 | 5 | 68 | 65 | 3 | |
| 4 | 13 | 19 | 6 | 1 | 6 | 45 | 43 | 2 | |
| 5 | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 65 | 62 | 3 | |
| 6 | 13 | 18 | 6 | 0 | 7 | 57 | 61 | -4 | |
| 7 | 13 | 9 | 2 | 3 | 8 | 41 | 62 | -21 | |
| 8 | 13 | 8 | 2 | 2 | 9 | 36 | 59 | -23 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 35 | 19 | 16 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 30 | 18 | 12 | |
| 3 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 29 | 22 | 7 | |
| 4 | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17 | 15 | 2 | |
| 5 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 22 | 25 | -3 | |
| 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 17 | -2 | |
| 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 15 | 29 | -14 | |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 31 | -18 |
| Local \ Visitante |
A.D. Muriedas -
|
A.D.S.M. Const.
|
C.D. El Minchon
|
C.D. La Folia F
|
C.D. Naval F.S.
|
C.D. T.P.N. Ais
|
C.D.E.F.S. Sama
|
C.F.S. Castro U
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A.D. Muriedas - Urrutia | 5-8 | 3-2 | 4-3 | 9-3 | 8-4 | 8-8 | 4-7 | |
| A.D.S.M. Const. Cobo-Lely | 7-9 | 6-4 | 7-1 | 5-1 | 5-3 | - | 7-4 | |
| C.D. El Minchon | 6-2 | 2-8 | 1-2 | - | 5-3 | 3-0 | 6-4 | |
| C.D. La Folia F.S. | 8-5 | 5-3 | 1-1 | 5-2 | - | 1-1 | 5-2 | |
| C.D. Naval F.S. | 2-2 | 4-4 | 2-3 | 2-7 | 2-4 | 5-2 | 4-7 | |
| C.D. T.P.N. Aislamientos San Felices | 4-3 | 3-4 | 5-4 | 2-5 | 3-4 | 7-5 | 4-5 | |
| C.D.E.F.S. Samano | 3-6 | 1-1 | 3-5 | 3-5 | 4-3 | 4-6 | 5-2 | |
| C.F.S. Castro Urdiales | - | 4-5 | 4-3 | 5-6 | 4-2 | 7-9 | 10-2 |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| 3ª Dvs Grupo 21 - Jornada 14 | |||
| 18:00 | C.F.S. Castro Urdiales |
-
|
A.D. Muriedas - Urrutia |
| 18:00 | C.D. La Folia F.S. |
-
|
C.D. T.P.N. Aislamientos San Felices |
| 18:00 | C.D. El Minchon |
-
|
C.D. Naval F.S. |
| 12:00 | A.D.S.M. Const. Cobo-Lely |
-
|
C.D.E.F.S. Samano |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






