CECLUB 2025/26 Sub10 Mas

Categoría Sub10 Masculino - Benjamín

Image

Cuadro de Honor Final

Posiciones definitivas de la competición

Aún no hay equipos para mostrar en la clasificación.

Grupo 1 - Sede Murcia

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 Aljucer ElPozo Murcia Bs Aljucer ElPozo Murcia Bs 3 9 3 0 0 14 2 12
2 Peña Santillana Bs Peña Santillana Bs 3 6 2 0 1 16 18 -2
3 UDAF. Leones Bs UDAF. Leones Bs 3 3 1 0 2 10 13 -3
4 C.P. Flecha Negra Bs C.P. Flecha Negra Bs 3 0 0 0 3 9 16 -7

Grupo 2 - Sede Madrid

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 A.D. Alcorcón F.S. Bs A.D. Alcorcón F.S. Bs 3 6 2 0 1 12 8 4
2 C.D. Puerto Atletico Bs C.D. Puerto Atletico Bs 3 6 2 0 1 19 11 8
3 Alto Do Vento F.S. Bs Alto Do Vento F.S. Bs 3 4 1 1 1 4 7 -3
4 C.D. Salesianos Bs C.D. Salesianos Bs 3 1,25 0 1 2 8 17 -9

Grupo 3 - Sede Cataluña

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 Real Oviedo C.F. Real Oviedo C.F. 3 9 3 0 0 25 0 25
2 Industrias Santa Coloma Bs Industrias Santa Coloma Bs 3 6 2 0 1 21 4 17
3 C.D. Unión Arroyo Bs C.D. Unión Arroyo Bs 3 3 1 0 2 13 14 -1
4 C.D. La Folia F.S. Bs C.D. La Folia F.S. Bs 3 0 0 0 3 2 43 -41

Grupo 4 - Sede Islas Baleares

P. Equipos P.J. Pts G. E. D. G.F. G.E. DIF
1 AE Llevant Manacor Bs AE Llevant Manacor Bs 3 6 2 0 1 13 6 7
2 C.D. Torres de la Sagrada Familia Bs C.D. Torres de la Sagrada Familia Bs 3 6 2 0 1 11 11 0
3 Equipe Sport FutSal Bs Equipe Sport FutSal Bs 3 6 2 0 1 10 11 -1
4 C.D. Exposición Bs C.D. Exposición Bs 3 0 0 0 3 8 14 -6