2ª RFAF Senior - Granada - Grupo 2

1ª Categoría Autonómica Andalucia

Image

Clasificación General - 2ª RFAF Granada Grupo 2 - Jornada 18

El Rodillo
U.D. Maracena
118 Goles
El Muro
U.D. Maracena
33 Encajados
Fortín Local
U.D. Maracena
24 Puntos
On Fire
U.D. Maracena
Últimos 5
Pos +/- Equipo PJ Pts PG PE PP GF GC DG Dif.
1 16 45 15 0 1 118 33 85 -
2 16 36 12 0 4 85 35 50 -9
3 16 30 9 3 4 89 52 37 -15
4 16 28 8 4 4 71 47 24 -17
5 16 25 7 4 5 56 55 1 -20
6 16 16 5 1 10 53 71 -18 -29
7 16 15 5 0 11 55 77 -22 -30
8 16 11 3 2 11 35 69 -34 -34
9 16 3 1 0 15 33 156 -123 -42
Pos Equipo PJ P.Loc PG PE PP GF GC DG
1 8 24 8 0 0 71 16 55
2 8 21 7 0 1 48 14 34
3 8 20 6 2 0 51 20 31
4 8 17 5 2 1 37 22 15
5 8 13 4 1 3 31 27 4
6 8 11 3 2 3 27 30 -3
7 8 9 3 0 5 28 34 -6
8 8 6 2 0 6 16 27 -11
9 8 0 0 0 8 19 77 -58
Pos Equipo PJ P.Vis PG PE PP GF GC DG
1 8 21 7 0 1 47 17 30
2 8 15 5 0 3 37 21 16
3 8 14 4 2 2 29 25 4
4 8 11 3 2 3 34 25 9
5 8 10 3 1 4 38 32 6
6 8 6 2 0 6 27 43 -16
7 8 5 1 2 5 19 42 -23
8 8 3 1 0 7 22 44 -22
9 8 3 1 0 7 14 79 -65
Pos Equipo PJ Pts PG PE PP GF GC DG
1 8 21 7 0 1 59 18 41
2 8 18 6 0 2 43 18 25
3 8 17 5 2 1 51 26 25
4 8 15 4 3 1 32 22 10
5 8 9 2 3 3 27 35 -8
6 8 9 3 0 5 29 40 -11
7 8 7 2 1 5 22 38 -16
8 8 4 1 1 6 14 37 -23
9 8 3 1 0 7 21 64 -43
Pos Equipo PJ Pts PG PE PP GF GC DG
1 8 24 8 0 0 59 15 44
2 8 18 6 0 2 42 17 25
3 8 16 5 1 2 29 20 9
4 8 13 4 1 3 39 25 14
5 8 13 4 1 3 38 26 12
6 8 9 3 0 5 31 33 -2
7 8 7 2 1 5 21 32 -11
8 8 6 2 0 6 26 37 -11
9 8 0 0 0 8 12 92 -80
Pos Equipo PJ P.Rec PG PE PP GF GC DG
1 5 15 5 0 0 46 9 37
2 5 12 4 0 1 28 9 19
3 5 10 3 1 1 21 9 12
4 5 10 3 1 1 19 18 1
5 5 7 2 1 2 21 17 4
6 5 7 2 1 2 18 15 3
7 5 3 1 0 4 21 25 -4
8 5 3 1 0 4 14 28 -14
9 5 0 0 0 5 6 56 -50
Local \ Visitante
C.D. Accitana F
C.D. Athletic T
C.D. Belicena F
C.D. Granada F.
C.D. Huetor San
C.D. Maristas
C.D. Puebla Fut
C.D.F.S. Castri
U.D. Maracena
C.D. Accitana F.S. 2-7 8-2 2-5 1-3 8-6 1-2 6-3 0-6
C.D. Athletic Txapeldunak 7-2 9-2 5-4 4-4 6-3 3-3 1-0 2-4
C.D. Belicena Futsal 2-10 3-12 1-10 3-11 3-4 0-10 3-6 4-14
C.D. Granada F.S. 2020 B 5-1 5-3 9-0 7-3 5-1 6-1 8-0 3-5
C.D. Huetor Santillan F.S. 11-2 4-2 14-1 4-3 8-3 4-4 3-3 3-2
C.D. Maristas 5-3 2-2 8-2 2-3 3-2 4-5 5-2 2-8
C.D. Puebla Futsal 1-4 3-3 7-3 2-7 4-3 6-2 4-4 0-4
C.D.F.S. Castril 6-3 1-4 1-3 0-3 1-7 4-1 0-2 3-4
U.D. Maracena 6-2 5-1 23-1 5-2 9-5 4-2 7-2 12-1
Victoria Local   Empate   Victoria Visitante

Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.

Pronósticos

No quedan partidos pendientes en este grupo.
Clasificación Virtual
# Equipo PJ PTS DIF