Clasificación General - Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 23
| Pos | +/- | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Dif. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 | 55 | 18 | 1 | 4 | 100 | 57 | 43 | - | ||
| 2 | 23 | 51 | 16 | 3 | 4 | 130 | 65 | 65 | -4 | ||
| 3 | 23 | 49 | 16 | 1 | 6 | 90 | 54 | 36 | -6 | ||
| 4 | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 112 | 83 | 29 | -18 | ||
| 5 | 23 | 37 | 11 | 4 | 8 | 99 | 88 | 11 | -18 | ||
| 6 | 22 | 37 | 12 | 4 | 6 | 74 | 63 | 11 | -18 | ||
| 7 | 23 | 35 | 11 | 2 | 10 | 93 | 94 | -1 | -20 | ||
| 8 | 23 | 35 | 11 | 2 | 10 | 86 | 90 | -4 | -20 | ||
| 9 | 23 | 33 | 11 | 3 | 9 | 93 | 92 | 1 | -22 | ||
| 10 | 23 | 32 | 10 | 2 | 11 | 79 | 88 | -9 | -23 | ||
| 11 | 23 | 29 | 9 | 2 | 12 | 81 | 88 | -7 | -26 | ||
| 12 | 23 | 27 | 8 | 3 | 12 | 81 | 102 | -21 | -28 | ||
| 13 | 23 | 22 | 6 | 4 | 13 | 73 | 87 | -14 | -33 | ||
| 14 | 23 | 15 | 4 | 3 | 16 | 66 | 110 | -44 | -40 | ||
| 15 | 22 | 15 | 5 | 3 | 14 | 58 | 99 | -41 | -40 | ||
| 16 | 23 | 9 | 2 | 3 | 18 | 54 | 109 | -55 | -46 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Loc | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 28 | 9 | 1 | 1 | 56 | 36 | 20 | |
| 2 | 11 | 27 | 9 | 0 | 2 | 47 | 25 | 22 | |
| 3 | 11 | 27 | 8 | 3 | 0 | 42 | 24 | 18 | |
| 4 | 12 | 27 | 9 | 0 | 3 | 51 | 35 | 16 | |
| 5 | 12 | 26 | 8 | 2 | 2 | 74 | 37 | 37 | |
| 6 | 12 | 24 | 8 | 0 | 4 | 44 | 33 | 11 | |
| 7 | 11 | 23 | 7 | 2 | 2 | 51 | 32 | 19 | |
| 8 | 12 | 21 | 6 | 3 | 3 | 51 | 35 | 16 | |
| 9 | 11 | 21 | 7 | 0 | 4 | 46 | 39 | 7 | |
| 10 | 11 | 20 | 6 | 2 | 3 | 45 | 38 | 7 | |
| 11 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 66 | 45 | 21 | |
| 12 | 11 | 19 | 6 | 1 | 4 | 45 | 44 | 1 | |
| 13 | 12 | 17 | 5 | 2 | 5 | 44 | 39 | 5 | |
| 14 | 11 | 14 | 4 | 2 | 5 | 31 | 37 | -6 | |
| 15 | 12 | 10 | 3 | 1 | 8 | 31 | 56 | -25 | |
| 16 | 12 | 5 | 1 | 2 | 9 | 30 | 60 | -30 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Vis | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 31 | 10 | 1 | 0 | 56 | 24 | 32 | |
| 2 | 11 | 25 | 8 | 1 | 2 | 56 | 28 | 28 | |
| 3 | 12 | 22 | 7 | 1 | 4 | 43 | 29 | 14 | |
| 4 | 12 | 18 | 5 | 3 | 4 | 46 | 38 | 8 | |
| 5 | 12 | 15 | 5 | 0 | 7 | 41 | 52 | -11 | |
| 6 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 48 | 56 | -8 | |
| 7 | 12 | 14 | 4 | 2 | 6 | 47 | 55 | -8 | |
| 8 | 11 | 13 | 4 | 1 | 6 | 32 | 39 | -7 | |
| 9 | 11 | 12 | 4 | 0 | 7 | 37 | 49 | -12 | |
| 10 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 37 | 56 | -19 | |
| 11 | 12 | 8 | 2 | 2 | 8 | 36 | 58 | -22 | |
| 12 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 35 | 54 | -19 | |
| 13 | 11 | 5 | 1 | 2 | 8 | 28 | 53 | -25 | |
| 14 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 24 | 49 | -25 | |
| 15 | 11 | 4 | 1 | 1 | 9 | 27 | 62 | -35 | |
| 16 | 11 | 1 | 0 | 1 | 10 | 22 | 52 | -30 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 39 | 13 | 0 | 2 | 70 | 35 | 35 | |
| 2 | 15 | 36 | 11 | 3 | 1 | 90 | 41 | 49 | |
| 3 | 15 | 28 | 9 | 1 | 5 | 52 | 37 | 15 | |
| 4 | 15 | 27 | 8 | 3 | 4 | 50 | 40 | 10 | |
| 5 | 15 | 26 | 8 | 2 | 5 | 55 | 46 | 9 | |
| 6 | 15 | 25 | 8 | 1 | 6 | 59 | 59 | 0 | |
| 7 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 68 | 53 | 15 | |
| 8 | 15 | 24 | 7 | 3 | 5 | 62 | 60 | 2 | |
| 9 | 15 | 22 | 7 | 1 | 7 | 61 | 64 | -3 | |
| 10 | 15 | 20 | 6 | 2 | 7 | 59 | 71 | -12 | |
| 11 | 15 | 19 | 5 | 4 | 6 | 57 | 53 | 4 | |
| 12 | 15 | 18 | 6 | 0 | 9 | 49 | 63 | -14 | |
| 13 | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 49 | 61 | -12 | |
| 14 | 15 | 11 | 3 | 2 | 10 | 41 | 66 | -25 | |
| 15 | 15 | 6 | 1 | 3 | 11 | 42 | 74 | -32 | |
| 16 | 15 | 4 | 1 | 1 | 13 | 32 | 73 | -41 |
| Pos | Equipo | PJ | Pts | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 21 | 7 | 0 | 1 | 38 | 17 | 21 | |
| 2 | 8 | 18 | 6 | 0 | 2 | 55 | 30 | 25 | |
| 3 | 8 | 16 | 5 | 1 | 2 | 30 | 22 | 8 | |
| 4 | 8 | 15 | 5 | 0 | 3 | 40 | 24 | 16 | |
| 5 | 8 | 14 | 4 | 2 | 2 | 30 | 25 | 5 | |
| 6 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 32 | 30 | 2 | |
| 7 | 7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 24 | 23 | 1 | |
| 8 | 8 | 13 | 4 | 1 | 3 | 31 | 35 | -4 | |
| 9 | 8 | 12 | 4 | 0 | 4 | 31 | 32 | -1 | |
| 10 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 27 | 31 | -4 | |
| 11 | 8 | 9 | 3 | 0 | 5 | 24 | 36 | -12 | |
| 12 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 24 | 26 | -2 | |
| 13 | 8 | 7 | 2 | 1 | 5 | 22 | 31 | -9 | |
| 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 17 | 33 | -16 | |
| 15 | 8 | 5 | 1 | 2 | 5 | 22 | 36 | -14 | |
| 16 | 8 | 3 | 1 | 0 | 7 | 26 | 42 | -16 |
| Pos | Equipo | PJ | P.Rec | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 29 | 13 | 16 | |
| 2 | 5 | 12 | 4 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 | |
| 3 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 31 | 25 | 6 | |
| 4 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 25 | 20 | 5 | |
| 5 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 24 | 21 | 3 | |
| 6 | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 23 | 23 | 0 | |
| 7 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 21 | 19 | 2 | |
| 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 19 | 1 | |
| 9 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 20 | 23 | -3 | |
| 10 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 15 | 19 | -4 | |
| 11 | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12 | 18 | -6 | |
| 12 | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 18 | 27 | -9 | |
| 13 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 18 | -3 | |
| 14 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 24 | -9 | |
| 15 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 21 | 29 | -8 | |
| 16 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 10 | 24 | -14 |
| Local \ Visitante |
Adecor F.S. Js
|
Agrimor El Ejid
|
C.D. Albolote F
|
C.D. Malacitano
|
C.D. Marqués d
|
C.D. Puerto On3
|
C.F. Rusadir Js
|
Club Torremolin
|
Córdoba P. Hum
|
Heredia 21 Mál
|
Jaén Paraiso I
|
Melilla S.C. P.
|
Mengibar Puerta
|
Terceto Granada
|
Unión África
|
Xerez Constr. V
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adecor F.S. Js | - | 1-7 | 4-8 | 5-4 | 5-2 | 5-0 | 3-1 | - | 1-4 | 2-2 | - | 1-4 | 3-4 | 1-1 | - | |
| Agrimor El Ejido Futsal Js | 2-1 | 3-1 | 4-4 | 5-1 | 2-1 | 3-3 | - | 5-2 | - | 6-3 | 3-3 | - | 3-2 | - | 6-3 | |
| C.D. Albolote Futsal Js | - | 1-1 | - | - | 8-2 | 5-3 | 9-3 | 8-4 | 4-5 | 7-4 | 7-1 | 5-6 | 7-3 | 10-2 | 3-3 | |
| C.D. Malacitano FutSal Js | - | 2-1 | 5-7 | - | 5-2 | - | 4-1 | 8-4 | 1-2 | 5-3 | 4-7 | 4-2 | 3-6 | 5-4 | - | |
| C.D. Marqués de Nervión Js | 6-2 | 2-6 | 1-5 | 2-2 | 8-2 | 4-2 | 2-3 | 1-2 | 4-8 | - | - | 4-1 | 3-3 | 7-3 | - | |
| C.D. Puerto On365 Js | - | 8-5 | 0-5 | 6-5 | - | - | 6-2 | 3-4 | 0-8 | 6-4 | 6-0 | 0-5 | - | 6-2 | 4-4 | |
| C.F. Rusadir Js | 6-0 | - | 4-4 | 7-4 | 4-3 | 2-2 | 5-2 | - | 3-3 | 6-2 | - | 1-2 | 3-6 | 8-4 | 2-3 | |
| Club Torremolinos F.S. Js | 2-4 | 0-6 | - | 3-5 | - | 2-7 | 4-3 | 1-3 | - | 3-7 | 2-6 | 1-4 | 3-3 | 3-3 | 6-9 | |
| Córdoba P. Humanidad Js | 5-5 | - | 2-5 | 6-4 | 2-3 | 5-1 | 5-2 | 4-4 | - | - | 7-3 | 1-5 | 3-2 | - | 5-4 | |
| Heredia 21 Málaga CR Js | 8-3 | 3-4 | 2-7 | 2-3 | 3-2 | - | 7-2 | 4-1 | 2-4 | 2-0 | 4-2 | - | - | 3-2 | 4-3 | |
| Jaén Paraiso Interior F.S. Js | 6-5 | 1-3 | - | - | 2-5 | - | 4-1 | 3-1 | 3-7 | 2-8 | 4-4 | 1-6 | 1-5 | 0-5 | 4-6 | |
| Melilla S.C. P.R. Madrid Js | 6-1 | 6-0 | - | 7-5 | 7-5 | 6-4 | 3-2 | 5-3 | 6-4 | - | - | 3-3 | 2-6 | - | 5-3 | |
| Mengibar Puerta de la Bética Js | - | 5-2 | 2-7 | 5-2 | 5-2 | 8-1 | - | - | 4-1 | 2-3 | 2-1 | 5-2 | - | 4-2 | 5-2 | |
| Terceto Granada F.S.Js | 10-1 | - | 5-6 | 1-3 | 9-3 | 4-9 | - | - | - | 3-4 | 7-7 | 6-4 | 4-3 | 6-0 | 11-5 | |
| Unión África Ceutí Js | 5-1 | 5-1 | 3-2 | - | 3-4 | - | 4-2 | 4-3 | 5-3 | 2-5 | 8-2 | 5-4 | - | 6-5 | 1-3 | |
| Xerez Constr. Viloita Js | 6-4 | 6-3 | - | 8-2 | 4-5 | 3-3 | 8-2 | - | 6-3 | 2-6 | - | 3-1 | 4-2 | 1-1 | - |
Haz clic en los nombres de la leyenda para ocultar/mostrar equipos.
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 24 | |||
| 19:00 | Xerez Constr. Viloita Js |
-
|
Unión África Ceutí Js |
| 20:00 | C.D. Marqués de Nervión Js |
-
|
Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
| 12:30 | Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
-
|
Heredia 21 Málaga CR Js |
| 15:30 | C.D. Malacitano FutSal Js |
-
|
C.F. Rusadir Js |
| 18:30 | Córdoba P. Humanidad Js |
-
|
Agrimor El Ejido Futsal Js |
| 12:00 | Mengibar Puerta de la Bética Js |
-
|
Club Torremolinos F.S. Js |
| 13:30 | C.D. Puerto On365 Js |
-
|
Terceto Granada F.S.Js |
| 17:00 | C.D. Albolote Futsal Js |
-
|
Adecor F.S. Js |
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 25 | |||
| 00:00 | Club Torremolinos F.S. Js |
-
|
C.D. Marqués de Nervión Js |
| 00:00 | Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
-
|
C.D. Albolote Futsal Js |
| 00:00 | Unión África Ceutí Js |
-
|
C.D. Malacitano FutSal Js |
| 00:00 | C.F. Rusadir Js |
-
|
Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
| 00:00 | Heredia 21 Málaga CR Js |
-
|
C.D. Puerto On365 Js |
| 00:00 | Terceto Granada F.S.Js |
-
|
Córdoba P. Humanidad Js |
| 00:00 | Agrimor El Ejido Futsal Js |
-
|
Mengibar Puerta de la Bética Js |
| 00:00 | Adecor F.S. Js |
-
|
Xerez Constr. Viloita Js |
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 26 | |||
| 00:00 | C.D. Albolote Futsal Js |
-
|
C.D. Marqués de Nervión Js |
| 00:00 | Xerez Constr. Viloita Js |
-
|
Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
| 00:00 | C.D. Malacitano FutSal Js |
-
|
Adecor F.S. Js |
| 00:00 | Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
-
|
Unión África Ceutí Js |
| 00:00 | C.D. Puerto On365 Js |
-
|
C.F. Rusadir Js |
| 00:00 | Córdoba P. Humanidad Js |
-
|
Heredia 21 Málaga CR Js |
| 00:00 | Mengibar Puerta de la Bética Js |
-
|
Terceto Granada F.S.Js |
| 00:00 | Agrimor El Ejido Futsal Js |
-
|
Club Torremolinos F.S. Js |
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 27 | |||
| 00:00 | Club Torremolinos F.S. Js |
-
|
C.D. Albolote Futsal Js |
| 00:00 | C.D. Marqués de Nervión Js |
-
|
Xerez Constr. Viloita Js |
| 00:00 | Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
-
|
C.D. Malacitano FutSal Js |
| 00:00 | Unión África Ceutí Js |
-
|
C.D. Puerto On365 Js |
| 00:00 | C.F. Rusadir Js |
-
|
Córdoba P. Humanidad Js |
| 00:00 | Heredia 21 Málaga CR Js |
-
|
Mengibar Puerta de la Bética Js |
| 00:00 | Terceto Granada F.S.Js |
-
|
Agrimor El Ejido Futsal Js |
| 00:00 | Adecor F.S. Js |
-
|
Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 28 | |||
| 00:00 | Xerez Constr. Viloita Js |
-
|
C.D. Albolote Futsal Js |
| 00:00 | C.D. Malacitano FutSal Js |
-
|
C.D. Marqués de Nervión Js |
| 00:00 | Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
-
|
Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
| 00:00 | C.D. Puerto On365 Js |
-
|
Adecor F.S. Js |
| 00:00 | Córdoba P. Humanidad Js |
-
|
Unión África Ceutí Js |
| 00:00 | Mengibar Puerta de la Bética Js |
-
|
C.F. Rusadir Js |
| 00:00 | Agrimor El Ejido Futsal Js |
-
|
Heredia 21 Málaga CR Js |
| 00:00 | Terceto Granada F.S.Js |
-
|
Club Torremolinos F.S. Js |
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 29 | |||
| 00:00 | Xerez Constr. Viloita Js |
-
|
Club Torremolinos F.S. Js |
| 00:00 | C.D. Albolote Futsal Js |
-
|
C.D. Malacitano FutSal Js |
| 00:00 | C.D. Marqués de Nervión Js |
-
|
Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
| 00:00 | Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
-
|
C.D. Puerto On365 Js |
| 00:00 | Unión África Ceutí Js |
-
|
Mengibar Puerta de la Bética Js |
| 00:00 | C.F. Rusadir Js |
-
|
Agrimor El Ejido Futsal Js |
| 00:00 | Heredia 21 Málaga CR Js |
-
|
Terceto Granada F.S.Js |
| 00:00 | Adecor F.S. Js |
-
|
Córdoba P. Humanidad Js |
| Dvs Honor Grupo 5 - Jornada 30 | |||
| 00:00 | C.D. Malacitano FutSal Js |
-
|
Xerez Constr. Viloita Js |
| 00:00 | Melilla S.C. P.R. Madrid Js |
-
|
C.D. Albolote Futsal Js |
| 00:00 | C.D. Puerto On365 Js |
-
|
C.D. Marqués de Nervión Js |
| 00:00 | Córdoba P. Humanidad Js |
-
|
Jaén Paraiso Interior F.S. Js |
| 00:00 | Mengibar Puerta de la Bética Js |
-
|
Adecor F.S. Js |
| 00:00 | Agrimor El Ejido Futsal Js |
-
|
Unión África Ceutí Js |
| 00:00 | Terceto Granada F.S.Js |
-
|
C.F. Rusadir Js |
| 00:00 | Club Torremolinos F.S. Js |
-
|
Heredia 21 Málaga CR Js |
| # | Equipo | PJ | PTS | DIF |
|---|






