Blanes (Girona) será la sede que albergará los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas del 31 de marzo al 6 de abril. Un total de 17 selecciones en la categoría Sub-14 y 15 selecciones en la categoría Sub-12 competirán para alzarse con el título de campeones de España.
Categoría Sub-14 Masculina
Grupo A
Selecciones: Navarra, Madrid, Melilla, Región de Murcia, Andalucía
| Jornada | Día y Hora | Encuentro | Pabellón |
|---|---|---|---|
| 1 | 31/03 - 10:00h | Madrid - Melilla | Pista Verde 1+2 |
| 1 | 31/03 - 12:00h | Navarra - Región de Murcia | Pista Verde 1+2 |
| 2 | 01/04 - 10:00h | Melilla - Andalucía | Pista Verde 1+2 |
| 2 | 01/04 - 12:00h | Navarra - Madrid | Pista Verde 1+2 |
| 3 | 02/04 - 11:00h | Navarra - Andalucía | Pista Verde 1 |
| 3 | 02/04 - 13:00h | Madrid - Región de Murcia | Pista Verde 3 |
| 4 | 03/04 - 11:00h | Navarra - Melilla | Pista Verde 1 |
| 4 | 03/04 - 11:00h | Región de Murcia - Andalucía | Pista Verde 2 |
| 5 | 04/04 - 11:00h | Andalucía - Madrid | Pista Verde 1 |
| 5 | 04/04 - 11:00h | Melilla - Región de Murcia | Pista Verde 2 |
Grupo B
Selecciones: Comunidad Valenciana, La Rioja, Extremadura, País Vasco
| Jornada | Día y Hora | Encuentro | Pabellón |
| 1 | 02/04 - 11:00h | Comunidad Valenciana - País Vasco | Pista Verde 2 |
| 1 | 02/04 - 13:00h | Extremadura - La Rioja | Pista Verde 1 |
| 2 | 03/04 - 13:00h | Comunidad Valenciana - La Rioja | Pista Verde 1 |
| 2 | 03/04 - 13:00h | País Vasco - Extremadura | Pista Verde 2 |
| 3 | 04/04 - 13:00h | Comunidad Valenciana - Extremadura | Pista Verde 1 |
| 3 | 04/04 - 13:00h | País Vasco - La Rioja | Pista Verde 2 |
Grupo C
Selecciones: Islas Baleares, Castilla La Mancha, Aragón, Canarias
| Jornada | Día y Hora | Encuentro | Pabellón |
| 1 | 02/04 - 13:00h | Islas Baleares - Aragón | Pista Verde 4 |
| 1 | 02/04 - 13:00h | Canarias - Castilla La Mancha | Pista Verde 2 |
| 2 | 03/04 - 11:00h | Islas Baleares - Castilla La Mancha | Pista Verde 3 |
| 2 | 03/04 - 13:00h | Canarias - Aragón | Pista Verde 3 |
| 3 | 04/04 - 13:00h | Aragón - Castilla La Mancha | Pista Verde 3 |
| 3 | 04/04 - 13:00h | Islas Baleares - Canarias | Pista Roja |
Grupo D
Selecciones: Ceuta, Cataluña, Galicia, Castilla y León
| Jornada | Día y Hora | Encuentro | Pabellón |
| 1 | 02/04 - 11:00h | Ceuta - Galicia | Pista Verde 4 |
| 1 | 02/04 - 13:00h | Cataluña - Castilla y León | Pista Azul |
| 2 | 03/04 - 13:00h | Castilla y León - Galicia | Pista Verde 4 |
| 2 | 03/04 - 13:00h | Cataluña - Ceuta | Pista Azul |
| 3 | 04/04 - 13:00h | Ceuta - Castilla y León | Pista Verde 4 |
| 3 | 04/04 - 13:00h | Cataluña - Galicia | Pista Azul |
Fase Final
Semifinales
| Jornada | Día y Hora | Encuentro | Pabellón |
| Semifinal 1 | 05/04 - 12:15h | 1º Grupo C - 1º Grupo D | Pista Azul |
| Semifinal 2 | 05/04 - 12:15h | 1º Grupo A - 1º Grupo B | Pista Verde 1+2 |
Final
| Jornada | Día y Hora | Encuentro | Pabellón |
| Final | 06/04 - 12:15h | Ganador 1ª semifinal - Ganador 2ª semifinal | Pista Azul |
Categoría Sub-12 Masculina
Grupo A
Selecciones: País Vasco, Galicia, Castilla La Mancha, Aragón
| Jornada | Día y Hora | Encuentro | Pabellón |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/04 - 09:30h | Aragón - Castilla La Mancha | Pista Verde 1 |
| 1 | 02/04 - 09:30h | País Vasco - Galicia | Pista Verde 2 |
| 2 | 03/04 - 09:30h | Aragón - Galicia | Pista Verde 1 |
| 2 | 03/04 - 09:30h | País Vasco - Castilla La Mancha | Pista Verde 2 |
| 3 | 04/04 - 09:30h | Castilla La Mancha - Galicia | Pista Verde 1 |
| 3 | 04/04 - 09:30h | País Vasco - Aragón | Pista Verde 2 |
Grupo B
Selecciones: Castilla y León, Canarias, Extremadura, Cataluña
| Jornada | Día y Hora | Encuentro | Pabellón |
| 1 | 02/04 - 09:30h | Castilla y León - Extremadura | Pista Azul |
| 1 | 02/04 - 11:00h | Cataluña - Canarias | Pista Azul |
| 2 | 03/04 - 11:00h | Castilla y León - Canarias | Pista Verde 4 |
| 2 | 03/04 - 11:00h | Cataluña - Extremadura | Pista Azul |
| 3 | 04/04 - 11:00h | Extremadura - Canarias | Pista Verde 3 |
| 3 | 04/04 - 11:00h | Cataluña - Castilla y León | Pista Azul |
Grupo C
Selecciones: Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Melilla, Andalucía
| Jornada | Día y Hora | Encuentro | Pabellón |
| 1 | 02/04 - 09:30h | Comunidad Valenciana - Melilla | Pista Verde 3 |
| 1 | 02/04 - 09:30h | Andalucía - Islas Baleares | Pista Verde 4 |
| 2 | 03/04 - 09:30h | Andalucía - Melilla | Pista Verde 3 |
| 2 | 03/04 - 09:30h | Comunidad Valenciana - Islas Baleares | Pista Azul |
| 3 | 04/04 - 09:30h | Melilla - Islas Baleares | Pista Verde 4 |
| 3 | 04/04 - 09:30h | Comunidad Valenciana - Andalucía | Pista Verde 3 |
Grupo D
Selecciones: Ceuta, Región de Murcia, Madrid
| Jornada | Día y Hora | Encuentro | Pabellón |
| 1 | 02/04 - 11:00h | Región de Murcia - Madrid | Pista Verde 3 |
| 2 | 03/04 - 09:30h | Ceuta - Perdedor primer partido | Pista Verde 4 |
| 3 | 04/04 - 09:30h | Ceuta - Ganador primer partido | Pista Azul |
Fase Final
Semifinales
| Jornada | Día y Hora | Encuentro | Pabellón |
| Semifinal 1 | 05/04 - 10:00h | 1º Grupo A - 1º Grupo B | Pista Azul |
| Semifinal 2 | 05/04 - 10:00h | 1º Grupo C - 1º Grupo D | Pista Verde 1+2 |
Final
| Jornada | Día y Hora | Encuentro | Pabellón |
| Final | 06/04 - 10:00h | Ganador 1ª Semifinal - Ganador 2ª Semifinal | Pista Azul |
+ Noticias
Blimea dicta sentencia: E.F. El Parque y E.F.S. de Siero se citan en la gran final por el título de la Liga Infantil
Tras unas semifinales de alta tensión, el Polideportivo de Blimea albergará este domingo la batalla...
Gijón se convierte en el epicentro del fútbol sala base: arranca la Final Four de la Copa Principado Cadete y Juvenil
El Polideportivo del Llano albergará un intenso fin de semana de competición donde convivirán las tr...
El Rodiles F.S.F. B desafía al coloso cántabro: un ascenso a Segunda condicionado a una carambola de oro
Las campeonas de la Liga Territorial Asturiana miden sus fuerzas ante un C.D.E. Muslera GSW que ha a...
El Rodiles F.S.F. activa su maquinaria de gala: un rodillo internacional a 80 minutos de la Primera División
El conjunto de Villaviciosa, impulsado por su demoledor arsenal ofensivo y el liderato de sus estrel...
La batalla por la tercera plaza enciende el cierre liguero del Grupo 2 en Segunda AsturFutSal
Con el Pichuchos F.S. coronado como campeón indiscutible, Navia F.S., Amigos de Soto B e Inter Bares...
¡Infarto en la última jornada! El título de liga y la última plaza de ascenso se deciden en un sábado frenético
Con el Futsal Mieres ya matemáticamente ascendido, el Teverga F.S. y el Deportivo Laviana B protagon...