La Segunda Benjamín de fútbol base asturiano ya tiene definidos sus grupos para la temporada 2025–26 (extraoficialmente). Un total de 64 equipos han sido distribuidos en cuatro grupos geográficos, con el objetivo de facilitar los desplazamientos y fomentar la competitividad local. En el Grupo 1: Equipos de Gijón, Grupo 2: Equipos del Occidente de Asturias, Avilés, Grado, Gozón, Carreño y el Sporting C, Grupo 3: Equipos de Oviedo, Grupo 4: Equipos del Oriente, Cuenca del Nalón, Caudal, Siero, Noreña y la E.F. Mareo
Listado de equipos
| Nº | Equipo |
|---|---|
| 1 | Asunción C.F. B |
| 2 | Asunción C.F. C |
| 3 | Atl. del Llano C.F. |
| 4 | C.D. Arenal C |
| 5 | C.D. Arenal F |
| 6 | C.D. Manuel Rubio |
| 7 | C.D. N.Sra. Covadonga Roces |
| 8 | C.D. Virgen Inmaculada |
| 9 | Codema C |
| 10 | E.F. Jin |
| 11 | Real Sporting de Gijón B |
| 12 | S.D. At. Camocha |
| 13 | S.D. At. Camocha B |
| 14 | S.D. Llano 2.000 D |
| 15 | TSK Roces |
| 16 | U.D. Gijón Industrial C |
| Nº | Equipo |
|---|---|
| 1 | C. Hispano |
| 2 | C. Hispano B |
| 3 | C.D. Los Campos |
| 4 | C.D. Los Campos B |
| 5 | C.D. Mosconia |
| 6 | C.D. Quirinal B |
| 7 | C.D. Quirinal C |
| 8 | C.D. Valdés Atlético |
| 9 | Club Marino de Luanco |
| 10 | Club Victoria |
| 11 | Navarro C.F. |
| 12 | Real Avilés C.F. |
| 13 | Real Sporting de Gijón C |
| 14 | S.D. Narcea |
| 15 | San Fernando C.F. |
| 16 | San Fernando C.F. C |
| Nº | Equipo |
|---|---|
| 1 | Astur C.F. |
| 2 | C. Loyola PP. Escolapios C |
| 3 | C.D. Cov. Los Castañales |
| 4 | C.D. Covadonga B |
| 5 | C.D. Covadonga C |
| 6 | C.D. Grujoan |
| 7 | C.D. Grujoan B |
| 8 | C.D. Vallobín C |
| 9 | Centro Asturiano |
| 10 | Centro Asturiano C |
| 11 | E.D.F. Hermanos Llana |
| 12 | E.F. Real Oviedo B |
| 13 | E.F. Real Oviedo C |
| 14 | Juventud Estadio C.F. |
| 15 | Juventud Estadio C.F. C |
| 16 | Real Oviedo C.F. B |
| Nº | Equipo |
|---|---|
| 1 | Atlético Lugones S.D. B |
| 2 | Atlético Lugones S.D. C |
| 3 | C.D. Lealtad |
| 4 | C.D. Llanes |
| 5 | C.D. Quirinal D |
| 6 | C.D. Romanón B |
| 7 | Caudal Deportivo |
| 8 | Club Alcázar C |
| 9 | Condal C.F. |
| 10 | E.F. Mareo |
| 11 | L’Entregu C.F. |
| 12 | Lada Langreo C.F. B |
| 13 | Ribadesella C.F. |
| 14 | U.D. Llanera B |
| 15 | U.P. Langreo |
| 16 | Urraca C.F. C |
+ Noticias
Definida la ronda previa de la Copa de España S.M. El Rey de fútbol sala tras la tardía publicación oficial de la RFEF
La Federación da a conocer los 32 emparejamientos de Segunda B y Tercera División, fijados por crite...
Reestructuración en el fútbol sala formativo: la RFEF suprime los Nacionales CESA Sub-10 y Sub-19
El ente federativo equipara el calendario de selecciones autonómicas de pista corta al del fútbol ca...
El Avanza Jaén Paraíso Interior paga caro su falta de acierto ante el Xerez Futsal
El Avanza Jaén Paraíso Interior paga caro su falta de acierto ante el Xerez Futsal
El CD Virgili Cádiz comenzó la temporada con una vibrante victoria por 6 a 4 ante el Nawter Blanca FS
El CD Virgili Cádiz comenzó la temporada con una vibrante victoria por 6 a 4 ante el Nawter Blanca F...
El HEROGRA Albolote Futsal cae en la casa de la UD Coineña, 6-4
El HEROGRA Albolote Futsal visitó este domingo Coín para enfrentarse a la UD Coineña en su segundo p...
El Salesianos se estrella contra el muro jienense
El Salesianos Puertollano no ha podido arrancar la liga con un triunfo. Empate a uno ante el Martos...