Blanes (Girona) será la sede que albergará los Campeonatos de España de Selecciones Autonómicas del 31 de marzo al 6 de abril. Un total de 17 selecciones en la categoría Sub-14 y 15 selecciones en la categoría Sub-12 competirán para alzarse con el título de campeones de España.
Categoría Sub-14 Masculina
Grupo A
Selecciones: Navarra, Madrid, Melilla, Región de Murcia, Andalucía
| Jornada | Día y Hora | Encuentro | Pabellón |
|---|---|---|---|
| 1 | 31/03 - 10:00h | Madrid - Melilla | Pista Verde 1+2 |
| 1 | 31/03 - 12:00h | Navarra - Región de Murcia | Pista Verde 1+2 |
| 2 | 01/04 - 10:00h | Melilla - Andalucía | Pista Verde 1+2 |
| 2 | 01/04 - 12:00h | Navarra - Madrid | Pista Verde 1+2 |
| 3 | 02/04 - 11:00h | Navarra - Andalucía | Pista Verde 1 |
| 3 | 02/04 - 13:00h | Madrid - Región de Murcia | Pista Verde 3 |
| 4 | 03/04 - 11:00h | Navarra - Melilla | Pista Verde 1 |
| 4 | 03/04 - 11:00h | Región de Murcia - Andalucía | Pista Verde 2 |
| 5 | 04/04 - 11:00h | Andalucía - Madrid | Pista Verde 1 |
| 5 | 04/04 - 11:00h | Melilla - Región de Murcia | Pista Verde 2 |
Grupo B
Selecciones: Comunidad Valenciana, La Rioja, Extremadura, País Vasco
| Jornada | Día y Hora | Encuentro | Pabellón |
| 1 | 02/04 - 11:00h | Comunidad Valenciana - País Vasco | Pista Verde 2 |
| 1 | 02/04 - 13:00h | Extremadura - La Rioja | Pista Verde 1 |
| 2 | 03/04 - 13:00h | Comunidad Valenciana - La Rioja | Pista Verde 1 |
| 2 | 03/04 - 13:00h | País Vasco - Extremadura | Pista Verde 2 |
| 3 | 04/04 - 13:00h | Comunidad Valenciana - Extremadura | Pista Verde 1 |
| 3 | 04/04 - 13:00h | País Vasco - La Rioja | Pista Verde 2 |
Grupo C
Selecciones: Islas Baleares, Castilla La Mancha, Aragón, Canarias
| Jornada | Día y Hora | Encuentro | Pabellón |
| 1 | 02/04 - 13:00h | Islas Baleares - Aragón | Pista Verde 4 |
| 1 | 02/04 - 13:00h | Canarias - Castilla La Mancha | Pista Verde 2 |
| 2 | 03/04 - 11:00h | Islas Baleares - Castilla La Mancha | Pista Verde 3 |
| 2 | 03/04 - 13:00h | Canarias - Aragón | Pista Verde 3 |
| 3 | 04/04 - 13:00h | Aragón - Castilla La Mancha | Pista Verde 3 |
| 3 | 04/04 - 13:00h | Islas Baleares - Canarias | Pista Roja |
Grupo D
Selecciones: Ceuta, Cataluña, Galicia, Castilla y León
| Jornada | Día y Hora | Encuentro | Pabellón |
| 1 | 02/04 - 11:00h | Ceuta - Galicia | Pista Verde 4 |
| 1 | 02/04 - 13:00h | Cataluña - Castilla y León | Pista Azul |
| 2 | 03/04 - 13:00h | Castilla y León - Galicia | Pista Verde 4 |
| 2 | 03/04 - 13:00h | Cataluña - Ceuta | Pista Azul |
| 3 | 04/04 - 13:00h | Ceuta - Castilla y León | Pista Verde 4 |
| 3 | 04/04 - 13:00h | Cataluña - Galicia | Pista Azul |
Fase Final
Semifinales
| Jornada | Día y Hora | Encuentro | Pabellón |
| Semifinal 1 | 05/04 - 12:15h | 1º Grupo C - 1º Grupo D | Pista Azul |
| Semifinal 2 | 05/04 - 12:15h | 1º Grupo A - 1º Grupo B | Pista Verde 1+2 |
Final
| Jornada | Día y Hora | Encuentro | Pabellón |
| Final | 06/04 - 12:15h | Ganador 1ª semifinal - Ganador 2ª semifinal | Pista Azul |
Categoría Sub-12 Masculina
Grupo A
Selecciones: País Vasco, Galicia, Castilla La Mancha, Aragón
| Jornada | Día y Hora | Encuentro | Pabellón |
|---|---|---|---|
| 1 | 02/04 - 09:30h | Aragón - Castilla La Mancha | Pista Verde 1 |
| 1 | 02/04 - 09:30h | País Vasco - Galicia | Pista Verde 2 |
| 2 | 03/04 - 09:30h | Aragón - Galicia | Pista Verde 1 |
| 2 | 03/04 - 09:30h | País Vasco - Castilla La Mancha | Pista Verde 2 |
| 3 | 04/04 - 09:30h | Castilla La Mancha - Galicia | Pista Verde 1 |
| 3 | 04/04 - 09:30h | País Vasco - Aragón | Pista Verde 2 |
Grupo B
Selecciones: Castilla y León, Canarias, Extremadura, Cataluña
| Jornada | Día y Hora | Encuentro | Pabellón |
| 1 | 02/04 - 09:30h | Castilla y León - Extremadura | Pista Azul |
| 1 | 02/04 - 11:00h | Cataluña - Canarias | Pista Azul |
| 2 | 03/04 - 11:00h | Castilla y León - Canarias | Pista Verde 4 |
| 2 | 03/04 - 11:00h | Cataluña - Extremadura | Pista Azul |
| 3 | 04/04 - 11:00h | Extremadura - Canarias | Pista Verde 3 |
| 3 | 04/04 - 11:00h | Cataluña - Castilla y León | Pista Azul |
Grupo C
Selecciones: Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Melilla, Andalucía
| Jornada | Día y Hora | Encuentro | Pabellón |
| 1 | 02/04 - 09:30h | Comunidad Valenciana - Melilla | Pista Verde 3 |
| 1 | 02/04 - 09:30h | Andalucía - Islas Baleares | Pista Verde 4 |
| 2 | 03/04 - 09:30h | Andalucía - Melilla | Pista Verde 3 |
| 2 | 03/04 - 09:30h | Comunidad Valenciana - Islas Baleares | Pista Azul |
| 3 | 04/04 - 09:30h | Melilla - Islas Baleares | Pista Verde 4 |
| 3 | 04/04 - 09:30h | Comunidad Valenciana - Andalucía | Pista Verde 3 |
Grupo D
Selecciones: Ceuta, Región de Murcia, Madrid
| Jornada | Día y Hora | Encuentro | Pabellón |
| 1 | 02/04 - 11:00h | Región de Murcia - Madrid | Pista Verde 3 |
| 2 | 03/04 - 09:30h | Ceuta - Perdedor primer partido | Pista Verde 4 |
| 3 | 04/04 - 09:30h | Ceuta - Ganador primer partido | Pista Azul |
Fase Final
Semifinales
| Jornada | Día y Hora | Encuentro | Pabellón |
| Semifinal 1 | 05/04 - 10:00h | 1º Grupo A - 1º Grupo B | Pista Azul |
| Semifinal 2 | 05/04 - 10:00h | 1º Grupo C - 1º Grupo D | Pista Verde 1+2 |
Final
| Jornada | Día y Hora | Encuentro | Pabellón |
| Final | 06/04 - 10:00h | Ganador 1ª Semifinal - Ganador 2ª Semifinal | Pista Azul |
+ Noticias
¡La undécima ya está aquí! Asturias golea a Madrid y se proclama Campeona de España Sub-10 (0-5)
La selección asturiana dominó la gran final de principio a fin, sentenciando el choque en una primer...
Asturias firma una remontada histórica ante Cataluña y se mete en la gran final
La Selección Asturiana Sub-10 perdía 1-5 al inicio de la segunda mitad frente a los vigentes campeon...
El honor y la supervivencia a examen: La representación asturiana afronta una exigente Jornada 24
Mientras el E.F.S. de Siero y el C.D. Gijón Playas buscan asaltar la zona noble ante rivales de peso...
E.F.S. de Siero "B" acaria la corona de la Liga Regional Juvenil
Con el ascenso ya asegurado para los albinegros, la Liga Juvenil se prepara para dos últimas jornada...
El Rodiles F.S.F. B aguarda el tropiezo del Planta 14 para sellar su billete al Playoff de ascenso
El filial villaviciosino, que descansa por la retirada del Racing de Mieres, asegurará matemáticamen...
Futsal Mieres y Teverga F.S. defienden su hegemonía en una frenética carrera hacia la Primera AsturFutSal
Con el ascenso directo y la Copa Principado reservados únicamente para los dos primeros clasificados...